Size ChartsUpdated 6 months ago
Maggie's All Gender Socks Sizing
| M | L | XL | |
| Women's Shoe | 5.5-9 | 10-13 | 13-15 |
| Men's Shoe | 4-8 | 8-12 | 12-14 |
Measured In Inches
Maggie's Unisex Apparel
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Chest | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 |
| Waist | 29-31 | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
| Hip | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 45-46 | 48-49 |
Measured In Inches
Maggie's Apparel For Women
| Size | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | XXL (20) |
| Chest | 34-35 | 36-37 | 39-40.5 | 42-44 | 46-48 |
| Waist | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 36-38 | 39-40 |
| Hip | 34-35 | 36-37 | 39-40 | 42-44 | 44-46 |
Measured In Inches
Men's Boxer Brief Sizing
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Waist | 29-31 | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 |
| Inseam | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 5.5 |
Measured In Inches
Maggie's Baby Socks Sizing
| INFANT | TODDLER | |
| Shoe Size | Up to 3 | 4-6 |
| Age | 0-18 Months | 12-36 Months |
Maggie's Kaftan Dress Sizing
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Chest | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 46-48 |
| Waist | 34-35.5 | 36-37.5 | 37-39.5 | 40-41.5 | 42-44.5 |
| Hip | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 48-50 |
| Length | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43-44 | 43.5 | 44.5 |
Measured In Inches
Maggie's Maxi Skirt Sizing
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Waist | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 40-42 |
| Hip | 38-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 49-50 |
| Length | 38-39 | 38.5-39.5 | 39-40 | 39.5-40.5 | 39.5-40.5 |
Measured In Inches
Maggie's Hi-Low Dress Sizing
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| Chest | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 40-42 | 43-45 |
| Hip | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 48-50 | 51-53 |
| Front Length | 33.5-34.5 | 34-35 | 34.5-35.5 | 35-36 | 35.5-36.5 |
Measured In Inches